
                
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)YSI PRO PLUS多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀廣泛應(yīng)用于地表水、飲用水的水質(zhì)測(cè)量;污水處理廠的溢流;濕地監(jiān)測(cè);鹽潮入侵調(diào)研;實(shí)驗(yàn)室BOD測(cè)試及其它項(xiàng)目。
所在城市:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2025-10-23
訪  問  量:6805| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 

|              參 數(shù)  |                          測(cè)量范圍  |                          分辨率  |                          準(zhǔn)確度  |         
|              酸堿度  |                          -2.60至16.60  |                          0.1毫伏(0.01pH單位)  |                          ±0.1毫伏(±0.01pH單位)  |         
|              氧化還原電位  |                          -1999至1999毫伏  |                          0.01毫伏  |                          ±0.5毫伏  |         
|              電導(dǎo)率  |                          0.0至200毫西門子/ 厘米  |                          0.0001毫西門子或0.1微西門子/厘米 至 0.1毫西門子(視量程而定)  |                          全量程之±0.3%±1位  |         
|              溶解氧  |                          0.00至90毫克/升;0至550%  |                          0.01毫克/升;0.1%  |                          全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) ±1位(10℃時(shí),采用1.25PE蓋膜)  |         
|              溫    度  |                          -10至100℃  |                          0.1℃  |                          全量程之±0.1%±1位  |         
其他技術(shù)參數(shù)
|              內(nèi) 存  |                          可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù)  |         
|              軟 件  |                          Data Manager軟件,數(shù)據(jù)管理、儀器設(shè)置、實(shí)時(shí)研究,查看圖形、表格數(shù)據(jù)  |         
|              尺 寸  |                          8.3厘米(寬)×21.6厘米(長(zhǎng))×2.3厘米(厚)  |         
|              重 量  |                          475克(含電池)  |         
|              電 源  |                          2節(jié)2號(hào)堿性電池  |         
|              電 纜  |                          備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇  |         
|              補(bǔ)償功能  |                          氣壓補(bǔ)償:溶解氧;鹽度補(bǔ)償:溶解氧;溫度補(bǔ)償:溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物  |         
系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
|              參數(shù)        |                          測(cè)量原理  |                          測(cè)量范圍  |                          分辨率   |                          準(zhǔn)確度  |                          校準(zhǔn)  |                          工作深度   |         
|              溶解氧  |                          很譜法或原電池法  |                          0至500%  |                          0.1% 或 1%空氣飽和度(可選)  |                          0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);  |                          1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn)  |                             |         
|              溶解氧  |                          很譜法或   |                          0至50毫克/升  |                          0.1或0.01毫克/升   |                          0-20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn);  |                          1點(diǎn)或帶0%  |                             |         
|              溫 度  |                          野外電纜  實(shí)驗(yàn)室電纜  |                          -5至70℃  |                          0.1℃   |                          ±0.2℃  |                             |                           4米  |         
|              電導(dǎo)率*  |                          四電很流通式電導(dǎo)測(cè)量管法  |                          0至200毫西門子/ 厘米   |                          0.001 至 0.1毫西   |                          讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/ 厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜);  |                          1點(diǎn)   |                             |         
|              鹽 度  |                          由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出   |                          0-70ppt   |                          0.01ppt   |                          讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)   |                          1點(diǎn)   |                             |         
|              pH  |                          玻璃復(fù)合電很法   |                          0-14   |                          0.01   |                          ±0.2   |                          1,2,3,4,5或6點(diǎn)(可選)***   |                             |         
|              ORP  |                          鉑電很法   |                          -1999至1999毫伏   |                          0.1毫伏   |                          ±20毫伏   |                          1點(diǎn)   |                             |         
|              銨氮**  |                          離子選擇電很法   |                           0-200毫克氮/升   |                          0.1毫克氮/升  |                          讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn)  |                          1,2或3點(diǎn)   |                          17米  |         
|              硝氮**  |                          離子選擇電很法  |                           0-200毫克氮/升(0-40℃)  |                          0.1毫克氮/升  |                          讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn)  |                          1,2或3點(diǎn)   |                          17米  |         
|              氯化物**  |                          離子選擇電很法  |                           0-200毫克/升(0-40℃)  |                          0.1毫克/升  |                          讀數(shù)之±15%或5毫克/升,以較大者為準(zhǔn)  |                          1,2或3點(diǎn)   |                          17米  |         
|              總?cè)芙夤腆w  |                          由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出  |                          0至100克/升  |                          0.001,0.01,01  |                             |                             |                             |         
|              氣壓計(jì)  |                          壓阻法  |                          50至110千帕   |                          0.01千帕  |                          ±0.4千帕 (溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi))  |                          1點(diǎn)  |                             |         
*由此計(jì)算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w 
**離子電很僅適用于淡水 
***另:US, NIST 或自定義緩沖液
上一產(chǎn)品:美國(guó)2B Tech Model205臭氧檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:美國(guó)YSI Pro20便攜式溶氧儀